Verbandsgebietrund 5,1 Mio.Einwohner; Bezugsraum RVR
kreisfreie Städte11Mitglieder des RVR
Kreise4Mitglieder des RVR
DatenzugangmaschinenlesbarStatistikportal Ruhr
Warum keine veralteten Städtezahlen? Melderegisterzahlen, amtliche Bevölkerungsfortschreibungen und Zensusstände können voneinander abweichen. Das Dashboard verwendet deshalb für die räumliche Abgrenzung die aktuelle RVR-Struktur und verweist für Detailwerte auf das laufend aktualisierte Statistikportal, statt unterschiedliche Bevölkerungsstände zu vermischen.
Struktur des RVR-Gebiets
Der RVR definiert den institutionellen Bezugsraum des Ruhrgebiets.
Mitglieder des Regionalverbands Ruhr
| Gebiet | Typ | Status | Marktbezugsraum |
|---|---|---|---|
| Bochum | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Bottrop | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Dortmund | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Duisburg | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Essen | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Hagen | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Hamm | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Herne | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Oberhausen | kreisfreie Stadt | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Kreis | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Kreis Recklinghausen | Kreis | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Kreis Unna | Kreis | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
| Kreis Wesel | Kreis | RVR-Mitglied | Ruhrgebiet |
Der RVR umfasst elf kreisfreie Städte und vier Kreise.
Quellenmatrix für Standortentscheidungen
| Indikator | Primärquelle | räumliche Ebene | Aktualisierung | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung, Haushalte, Arbeitsmarkt | Statistikportal Ruhr / IT.NRW | Stadt, Kreis, Region | je nach Indikator | Struktur- und Nachfrageanalyse |
| Mietspiegel | jeweilige Kommune | Wohnungstyp / Stadt | meist 2-jährig | ortsübliche Vergleichsmiete |
| Kaufpreise und Bodenwerte | BORIS-NRW / Gutachterausschuss | Teilmarkt / Objektart | jährlich bzw. laufend | Transaktions- und Bewertungsbezug |
| Bürovermietung | institutionelles Marktresearch | definierte Büromarktregion | quartalsweise | Umsatz, Miete, Leerstand |
| Logistikvermietung | institutionelles Marktresearch | definierte Logistikregion | quartalsweise | Umsatz, Miete, Deals |
| Objektdaten | Eigentümer / Verwaltung | Gebäude, Einheit, Vertrag | laufend | tatsächlicher Cashflow und Risiko |
Die Datenquelle wird nach der Fragestellung gewählt; ein einzelner Gesamtindex ersetzt keine Standortprüfung.
Quellen- und Datenstand
- Öffentliche Primärquelle Regionalverband Ruhr – Städte und Kreise
Offizielle Gebietsabgrenzung: elf Städte und vier Kreise. - Öffentliche Regionalstatistik Regionalverband Ruhr – Regionalstatistik Ruhr
Interaktives Regionalstatistik-Portal mit Kerndaten und maschinenlesbaren Downloads. - Amtliches Grundstücksmarktportal BORIS-NRW – Amtliche Informationen zum Grundstücksmarkt
Zentrales amtliches Informationssystem der Gutachterausschüsse in Nordrhein-Westfalen.